港股全日沽空金额约617.575亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为22.854%。总沽空股份数目:867总沽空股数:42.725亿股总沽空金额:约617.575亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 8475.54791 | 47.596 | 13.72 |
| 南方恒生科技(03033) | 6618.19627 | 46.667 | 10.72 |
| XL二南方海力士(07709) | 3784.54554 | 45.280 | 6.13 |
| 恒生中国企业(02828) | 3222.43448 | 40.302 | 5.22 |
| 腾讯控股(00700) | 2332.85550 | 17.503 | 3.78 |
