恒指指数最新报25049.16点,跌-0.8%;国企指数最新报8463.13点,跌-0.5%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 公用事业 | 15.7 | 中电控股(00002) | 72.95(-0.3%) |
| 零售业 | 12.9 | 周大福(01929) | 11.73(2.4%) |
| 制药与生物科技 | 2.9 | 百济神州(06160) | 163.9(-2.4%) |
| 医疗保健设备与服务 | 1.4 | 京东健康(06618) | 37.5(-0.1%) |
| 石油与天然气 | 0.1 | 中国海洋石油(00883) | 27.14(0.4%) |
