恒指指数最新报25143.7点,跌-0.4%;国企指数最新报8490.97点,跌-0.1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 公用事业 | 15.4 | 中电控股(00002) | 72.9(-0.3%) |
| 零售业 | 8.5 | 周大福(01929) | 11.79(3%) |
| 制药与生物科技 | 4.6 | 百济神州(06160) | 167.6(-0.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1.1 | 小米集团-W(01810) | 28.24(-0.5%) |
| 医疗保健设备与服务 | 1 | 京东健康(06618) | 37.44(-0.2%) |
