恒指指数最新报24941.61点,跌-1.2%;国企指数最新报8428.24点,跌-0.9%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | -7.3 | 智谱(02513) | 1294(-9.3%) |
| 半导体 | -6.3 | 中芯国际(00981) | 76.2(-6.5%) |
| 工业制品 | -5.1 | 建滔积层板(01888) | 51.45(-5.4%) |
| 纸类与林业产品 | -3 | 玖龙纸业(02689) | 6.42(-4.6%) |
| 家庭耐用消费品 | -2.9 | 创科实业(00669) | 116.9(-2.9%) |
