2026-06-04股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 4.50 | 18.79 |
| 金蝶国际(00268) | 100.00 | 766.81 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 23.92 |
| 华宝国际(00336) | 11.00 | 41.85 |
| 博雅互动(00434) | 20.00 | 45.32 |
| 中视金桥(00623) | 5.00 | 10.30 |
| 复星国际(00656) | 250.00 | 981.48 |
| 创科实业(00669) | 18.00 | 2156.35 |
| 首程控股(00697) | 1350.00 | 2336.56 |
| 腾讯控股(00700) | 109.10 | 50054.12 |
| 信利国际(00732) | 52.00 | 51.48 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 917.87 |
| 文远知行-W(00800) | 49.76 | 994.19 |
| 理士国际(00842) | 10.40 | 11.44 |
| 康哲药业(00867) | 101.00 | 1065.15 |
| 快手-W(01024) | 64.20 | 2997.90 |
| 华润燃气(01193) | 100.00 | 1786.08 |
| 友邦保险(01299) | 832.50 | 65896.05 |
| 金涌投资(01328) | 1.00 | 4.77 |
| 博雷顿(01333) | 71.00 | 1144.35 |
| 普华和顺(01358) | 129.20 | 151.36 |
| 周黑鸭(01458) | 27.65 | 37.85 |
| 融创服务(01516) | 50.00 | 46.50 |
| 瑞慈医疗(01526) | 10.70 | 7.80 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 202.62 |
| 康臣药业(01681) | 11.20 | 158.29 |
| 澳优(01717) | 10.00 | 13.94 |
| 爱康医疗(01789) | 100.00 | 577.00 |
| 维亚生物(01873) | 110.00 | 136.15 |
| 新秀丽(01910) | 147.84 | 2099.68 |
| 达力普控股(01921) | 68.20 | 218.12 |
| 清科控股(01945) | 1.20 | 2.00 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 35.73 |
| 敏华控股(01999) | 200.00 | 760.08 |
| 理想汽车-W(02015) | 188.57 | 10814.32 |
| 中集集团(02039) | 40.00 | 370.96 |
| 奈雪的茶(02150) | 28.25 | 20.51 |
| 微创脑科学(02172) | 15.00 | 140.40 |
| 归创通桥(02190) | 5.60 | 111.17 |
| 金风科技(02208) | 193.00 | 2480.09 |
| 安德利果汁(02218) | 69.30 | 1267.08 |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00 | 15.42 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.78 | 30.00 |
| 药明生物(02269) | 152.65 | 4965.22 |
| 固生堂(02273) | 4.75 | 126.65 |
| 康耐特光学(02276) | 15.00 | 630.90 |
| 药明康德(02359) | 81.24 | 10054.00 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.40 | 42.73 |
| 遇见小面(02408) | 30.35 | 129.16 |
| 百果园集团(02411) | 109.65 | 184.78 |
| 贝壳-W(02423) | 23.25 | 998.27 |
| 凌雄科技(02436) | 11.88 | 293.45 |
| 荃信生物-B(02509) | 2.52 | 39.19 |
| 锅圈(02517) | 893.80 | 1994.27 |
| 宜搜科技(02550) | 137.35 | 240.29 |
| 维昇药业-B(02561) | 1.61 | 33.25 |
| 多点数智(02586) | 107.88 | 653.37 |
| 连连数字(02598) | 25.00 | 125.62 |
| 京东物流(02618) | 155.33 | 2050.77 |
| 长风药业(02652) | 3.35 | 68.43 |
| 云迹(02670) | 0.19 | 62.61 |
| 绿城服务(02869) | 21.00 | 99.11 |
| 灵宝黄金(03330) | 7.09 | 107.24 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.77 | 76.54 |
| 中裕能源(03633) | 100.00 | 281.23 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 51.23 |
| 永达汽车(03669) | 60.00 | 49.15 |
| 中国淀粉(03838) | 155.00 | 25.94 |
| 海吉亚医疗(06078) | 42.58 | 399.89 |
| 碧桂园服务(06098) | 80.40 | 471.94 |
| 周六福(06168) | 46.43 | 799.81 |
| 福莱特玻璃(06865) | 125.60 | 999.92 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.84 |
| 映恩生物-B(09606) | 3.40 | 645.58 |
| 九方智投控股(09636) | 13.77 | 361.59 |
| 叮当健康(09886) | 9.45 | 8.02 |
| 名创优品(09896) | 115.20 | 2999.94 |
| 赤子城科技(09911) | 24.60 | 195.59 |
| 九毛九(09922) | 40.00 | 60.70 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 15.60 | 110.85 |
