恒指指数最新报25049.16点,跌-0.8%;国企指数最新报8463.13点,跌-0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 特专科技 | -4.9 | 智谱(02513) | 1304(-8.6%) |
| 半导体 | -4.2 | 中芯国际(00981) | 78.55(-3.6%) |
| 工业制品 | -3.2 | 建滔积层板(01888) | 52.8(-2.9%) |
| 银行 | -2.1 | 汇丰控股(00005) | 142.4(-2.7%) |
| 纸类与林业产品 | -2 | 玖龙纸业(02689) | 6.53(-3%) |
