恒指指数最新报24609.95点,跌-1.4%;国企指数最新报8326.6点,跌-1.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -7.6 | 紫金黄金国际(02259) | 106.1(-9.5%) |
| 金属与采矿 | -5.1 | 中国宏桥(01378) | 26.42(-0.4%) |
| 农产品 | -4.7 | 万洲国际(00288) | 8.97(-0.2%) |
| 特专科技 | -4.3 | 智谱(02513) | 1273(-1.9%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -3.8 | 小米集团-W(01810) | 27.44(-1.3%) |
