恒指指数最新报24618.68点,跌-0.2%;国企指数最新报8353.48点,升0.1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | 3 | 建滔积层板(01888) | 62.55(11.8%) |
| 半导体 | 2.8 | 中芯国际(00981) | 73.45(1.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 1.6 | 小米集团-W(01810) | 27.34(-0.1%) |
| 软件服务 | 1.3 | 腾讯控股(00700) | 463.8(3.9%) |
| 支援服务 | 1.1 | 新东方-S(09901) | 36.1(-1.8%) |
