昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 龙湖集团00960 | 8.55 | 8.102 | 5.5 |
| 网易-S09999 | 197.8 | 191.12 | 3.5 |
| 华润万象生活01209 | 43.72 | 42.532 | 2.8 |
| 泡泡玛特09992 | 178.3 | 173.36 | 2.8 |
| 华润置地01109 | 36.88 | 35.932 | 2.6 |
| 友邦保险01299 | 73.75 | 72.33 | 2 |
| 海尔智家06690 | 21.42 | 20.996 | 2 |
| 药明康德02359 | 123.4 | 121.28 | 1.7 |
| 蒙牛乳业02319 | 16.54 | 16.296 | 1.5 |
| 中国人寿02628 | 28.26 | 27.864 | 1.4 |
