昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 鸣鸣很忙01768 | 380 | 346.64 | 9.6 |
| 狮腾控股02562 | 1.92 | 1.754 | 9.5 |
| 天数智芯09903 | 531 | 487.5 | 8.9 |
| 优然牧业09858 | 3.3 | 3.07 | 7.5 |
| 山东墨龙00568 | 6.38 | 5.972 | 6.8 |
| 天工国际00826 | 3.56 | 3.358 | 6 |
| 海信家电00921 | 26.54 | 25.16 | 5.5 |
| 龙湖集团00960 | 8.55 | 8.102 | 5.5 |
| 布鲁可00325 | 53.8 | 51.244 | 5 |
| 赣锋锂业01772 | 58.25 | 55.8 | 4.4 |
| 安德利果汁02218 | 19.35 | 18.53 | 4.4 |
| 六福集团00590 | 21.44 | 20.572 | 4.2 |
| 保利物业06049 | 30.28 | 29.152 | 3.9 |
| 海昌海洋公园02255 | 0.385 | 0.371 | 3.8 |
| 胜宏科技02476 | 378.8 | 365.12 | 3.7 |
| 明略科技-W02718 | 202.2 | 194.94 | 3.7 |
| 中国船舶租赁03877 | 2.48 | 2.392 | 3.7 |
| 泰格医药03347 | 32.26 | 31.128 | 3.6 |
| 蜜雪集团02097 | 273.2 | 263.92 | 3.5 |
| 协鑫科技03800 | 0.77 | 0.744 | 3.5 |
