2026-06-11股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 11.10 | 45.94 |
| 金蝶国际(00268) | 200.00 | 1477.36 |
| 思派健康(00314) | 29.74 | 35.23 |
| 布鲁可(00325) | 4.20 | 221.81 |
| 华宝国际(00336) | 27.80 | 99.65 |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 11.80 | 10.32 |
| 方正控股(00418) | 5.00 | 3.70 |
| 浪潮数字企业(00596) | 19.80 | 53.87 |
| 中视金桥(00623) | 31.40 | 64.17 |
| 创科实业(00669) | 23.00 | 2638.01 |
| 首程控股(00697) | 600.00 | 1040.24 |
| 腾讯控股(00700) | 108.30 | 50060.27 |
| 信利国际(00732) | 46.60 | 44.74 |
| 阅文集团(00772) | 25.00 | 579.83 |
| 第七大道(00797) | 150.00 | 157.50 |
| 理士国际(00842) | 14.00 | 17.22 |
| 彩星玩具(00869) | 26.40 | 12.54 |
| 快手-W(01024) | 109.30 | 4996.80 |
| 威高股份(01066) | 12.00 | 40.06 |
| 华润燃气(01193) | 100.00 | 1718.91 |
| 伟志控股(01305) | 3.40 | 2.45 |
| 普华和顺(01358) | 92.40 | 106.86 |
| 周黑鸭(01458) | 46.95 | 64.78 |
| 融创服务(01516) | 300.00 | 256.51 |
| 极兔速递-W(01519) | 944.00 | 7845.02 |
| 瑞慈医疗(01526) | 10.50 | 7.59 |
| 宜明昂科-B(01541) | 2.30 | 7.24 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 196.69 |
| 康臣药业(01681) | 2.70 | 36.58 |
| 爱康医疗(01789) | 120.00 | 696.00 |
| 小米集团-W(01810) | 780.00 | 20188.70 |
| 新秀丽(01910) | 135.24 | 1903.96 |
| 达力普控股(01921) | 148.20 | 452.54 |
| 清科控股(01945) | 1.28 | 1.96 |
| 锦欣生殖(01951) | 185.70 | 405.14 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.80 |
| 理想汽车-W(02015) | 227.45 | 12067.81 |
| 瑞声科技(02018) | 30.75 | 1302.22 |
| 富智康集团(02038) | 5.00 | 115.00 |
| 中集集团(02039) | 100.00 | 877.59 |
| 百奥家庭互动(02100) | 90.00 | 41.55 |
| 奈雪的茶(02150) | 19.50 | 14.59 |
| 微创脑科学(02172) | 57.00 | 504.39 |
| 归创通桥(02190) | 6.00 | 109.84 |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00 | 15.26 |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.02 | 22.19 |
| 药明生物(02269) | 338.80 | 9981.97 |
| 固生堂(02273) | 10.85 | 299.43 |
| 泉峰控股(02285) | 28.07 | 420.54 |
| 百宏实业(02299) | 2.00 | 10.06 |
| 药明康德(02359) | 144.41 | 17571.84 |
| 遇见小面(02408) | 39.00 | 139.11 |
| 百果园集团(02411) | 40.00 | 66.57 |
| 友宝在线(02429) | 16.90 | 36.16 |
| 凌雄科技(02436) | 7.50 | 158.56 |
| 荃信生物-B(02509) | 5.14 | 80.12 |
| 维昇药业-B(02561) | 1.21 | 24.27 |
| 多点数智(02586) | 96.77 | 581.64 |
| 连连数字(02598) | 24.15 | 104.62 |
| 京东物流(02618) | 166.54 | 2114.03 |
| 长风药业(02652) | 5.30 | 96.89 |
| 图达通(02665) | 71.35 | 298.55 |
| 云迹(02670) | 0.42 | 125.75 |
| 绿城服务(02869) | 21.00 | 97.69 |
| 中国波顿(03318) | 16.00 | 32.06 |
| 安东油田服务(03337) | 530.40 | 495.71 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 3.31 | 87.60 |
| 中裕能源(03633) | 60.00 | 161.03 |
| KEEP(03650) | 14.72 | 34.45 |
| 家乡互动(03798) | 150.40 | 206.40 |
| 中国淀粉(03838) | 57.50 | 9.72 |
| 时代电气(03898) | 152.18 | 6037.59 |
| 中集安瑞科(03899) | 20.00 | 166.20 |
| 周六福(06168) | 61.21 | 999.63 |
| 京东健康(06618) | 30.00 | 1130.97 |
| 兆科眼科-B(06622) | 17.40 | 47.32 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 蓝月亮集团(06993) | 300.00 | 938.82 |
| 京东工业(07618) | 89.78 | 1150.14 |
| 九方智投控股(09636) | 10.42 | 255.14 |
| 叮当健康(09886) | 6.45 | 5.77 |
| 名创优品(09896) | 195.86 | 4999.95 |
| 赤子城科技(09911) | 24.40 | 195.32 |
| 九毛九(09922) | 34.90 | 50.22 |
| 康圣环球(09960) | 1.90 | 1.93 |
| 京东健康-R(86618) | 30.00 | 1130.97 |
