港股半日沽空金额约247.043亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.764%。总沽空股份数目:820总沽空股数:14.602亿股总沽空金额:约247.043亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1853.32067 | 18.630 | 7.50 |
| XL二南方海力士(07709) | 1453.71546 | 31.660 | 5.88 |
| XL二南三星(07747) | 1006.72544 | 42.337 | 4.08 |
| 腾讯控股(00700) | 795.31990 | 15.860 | 3.22 |
| 联想集团(00992) | 709.65128 | 37.478 | 2.87 |
