截止北京时间2026-06-12 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4729.94点,较昨日收盘跌74.20
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹宏力 01347.hk | 147.90 | 6.17 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 73.50 | 3.59 |
| 联想集团 00992.hk | 23.62 | 3.23 |
| 阿里健康 00241.hk | 3.50 | 2.64 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 111.50 | 2.39 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| MINIMAX-W 00100.hk | 411.00 | -5.52 |
| 美团-W 03690.hk | 77.05 | -1.34 |
| 同程旅行 00780.hk | 14.09 | 0.07 |
| 智谱 02513.hk | 1062.00 | 0.09 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 41.88 | 0.24 |
