恒指指数最新报24974.41点,升1%;国企指数最新报8442.37点,升0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | -3.3 | 中国神华(01088) | 44.02(-2.9%) |
| 休闲设备与用品 | -2.1 | 泡泡玛特(09992) | 177.3(-3.1%) |
| 零售业 | -1.7 | 周大福(01929) | 12.87(0.5%) |
| 石油与天然气 | -1 | 中国海洋石油(00883) | 24.34(-2.3%) |
| 媒体与娱乐 | -0.5 | 腾讯音乐-SW(01698) | 35.86(-1.4%) |
