昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百度(09888) | 112.46 | 115.60 | -2.72% |
| 携程(09961) | 361.13 | 371.00 | -2.66% |
| 理想汽车(02015) | 55.56 | 57.00 | -2.52% |
| 网易(09999) | 195.56 | 199.60 | -2.03% |
| 京东(09618) | 110.97 | 112.60 | -1.44% |
| 新东方(09901) | 36.27 | 36.68 | -1.12% |
| 中通快递(02057) | 177.42 | 179.00 | -0.88% |
| 阿里巴巴(09988) | 109.59 | 110.20 | -0.55% |
| 百济神州(06160) | 158.10 | 158.90 | -0.50% |
