昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 哔哩哔哩(09626) | 138.79 | 142.90 | -2.87% |
| 理想汽车(02015) | 55.56 | 57.00 | -2.52% |
| 小鹏汽车(09868) | 56.30 | 57.70 | -2.42% |
| 亚盛医药(06855) | 34.19 | 34.90 | -2.02% |
| 和黄药业(00013) | 17.04 | 17.36 | -1.87% |
| 名创优品(09896) | 25.57 | 26.00 | -1.66% |
| 中通快递(02057) | 177.42 | 179.00 | -0.88% |
| 金山云(03896) | 5.56 | 5.60 | -0.74% |
| 阿里巴巴(09988) | 109.59 | 110.20 | -0.55% |
| 百济神州(06160) | 158.10 | 158.90 | -0.50% |
| 贝壳(02423) | 43.75 | 43.90 | -0.34% |
