港股全日沽空金额约443.996亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.669%。总沽空股份数目:844总沽空股数:29.716亿股总沽空金额:约443.996亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2870.35109 | 20.982 | 6.46 |
| 南方恒生科技(03033) | 2617.37929 | 30.808 | 5.90 |
| XL二南方海力士(07709) | 2211.88493 | 27.903 | 4.98 |
| 恒生中国企业(02828) | 1288.31048 | 18.776 | 2.90 |
| 腾讯控股(00700) | 1138.23742 | 12.425 | 2.56 |
