恒指指数最新报24834.3点,升0.5%;国企指数最新报8369.05点,跌-0.1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | -5.5 | 中国神华(01088) | 43.06(-5%) |
| 休闲设备与用品 | -2.9 | 泡泡玛特(09992) | 176.4(-3.6%) |
| 石油与天然气 | -1.7 | 中国海洋石油(00883) | 24.16(-3%) |
| 农产品 | -1.6 | 万洲国际(00288) | 8.87(0.6%) |
| 媒体与娱乐 | -1.6 | 腾讯音乐-SW(01698) | 36.02(-1%) |
