2026-06-14股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 42.00 | 8.95 |
| 新鸿基公司(00086) | 10.00 | 41.92 |
| 金蝶国际(00268) | 115.60 | 824.19 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 24.04 |
| 华宝国际(00336) | 27.40 | 100.20 |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 22.00 | 18.87 |
| 浪潮数字企业(00596) | 30.00 | 89.57 |
| 中视金桥(00623) | 23.40 | 48.15 |
| 创科实业(00669) | 18.00 | 2131.23 |
| 首程控股(00697) | 522.00 | 917.39 |
| 腾讯控股(00700) | 108.10 | 50069.38 |
| 信利国际(00732) | 200.00 | 191.00 |
| 阅文集团(00772) | 25.00 | 584.12 |
| 第七大道(00797) | 473.00 | 514.68 |
| 理士国际(00842) | 100.00 | 119.46 |
| 威高股份(01066) | 8.00 | 26.78 |
| 加科思-B(01167) | 6.81 | 31.40 |
| 华润燃气(01193) | 36.83 | 629.51 |
| 金涌投资(01328) | 5.20 | 24.99 |
| 普华和顺(01358) | 30.00 | 34.80 |
| 周黑鸭(01458) | 37.70 | 50.00 |
| 融创服务(01516) | 100.00 | 86.98 |
| 极兔速递-W(01519) | 536.46 | 4542.05 |
| 瑞慈医疗(01526) | 9.00 | 6.59 |
| 宜明昂科-B(01541) | 0.26 | 0.87 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 201.18 |
| 爱康医疗(01789) | 122.00 | 708.82 |
| 维亚生物(01873) | 40.00 | 48.00 |
| 达力普控股(01921) | 51.80 | 157.95 |
| 清科控股(01945) | 4.08 | 6.44 |
| 锦欣生殖(01951) | 385.40 | 845.95 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 35.66 |
| 理想汽车-W(02015) | 263.77 | 14997.65 |
| 瑞声科技(02018) | 40.00 | 1732.00 |
| 中集集团(02039) | 226.31 | 1972.59 |
| 中通快递-W(02057) | 21.86 | 3914.37 |
| BOSS直聘-W(02076) | 57.53 | 3134.24 |
| 百奥家庭互动(02100) | 135.00 | 61.73 |
| 奈雪的茶(02150) | 21.35 | 16.23 |
| 微创脑科学(02172) | 125.50 | 1161.24 |
| 归创通桥(02190) | 6.00 | 113.46 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.89 | 22.53 |
| 药明生物(02269) | 326.90 | 9977.66 |
| 固生堂(02273) | 10.83 | 297.87 |
| 长城汽车(02333) | 94.00 | 994.27 |
| 药明康德(02359) | 230.12 | 28854.86 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 4.75 | 86.28 |
| 知乎-W(02390) | 5.84 | 48.52 |
| 心动公司(02400) | 15.70 | 794.34 |
| 遇见小面(02408) | 45.45 | 165.80 |
| 友宝在线(02429) | 6.15 | 13.36 |
| 凌雄科技(02436) | 9.00 | 188.06 |
| 荃信生物-B(02509) | 1.00 | 15.96 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.59 | 11.79 |
| 多点数智(02586) | 94.88 | 585.96 |
| 连连数字(02598) | 34.70 | 156.19 |
| 京东物流(02618) | 145.11 | 1882.76 |
| 长风药业(02652) | 1.40 | 25.17 |
| 云迹(02670) | 1.32 | 403.49 |
| 精锋医疗-B(02675) | 25.00 | 974.53 |
| 绿城服务(02869) | 1.20 | 5.71 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 4.18 | 112.17 |
| KEEP(03650) | 9.33 | 22.66 |
| 家乡互动(03798) | 108.60 | 150.95 |
| 中国淀粉(03838) | 106.00 | 18.12 |
| 时代电气(03898) | 143.64 | 5651.24 |
| 周六福(06168) | 63.78 | 1094.36 |
| 京东健康(06618) | 30.00 | 1135.39 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 蓝月亮集团(06993) | 300.00 | 923.17 |
| 京东工业(07618) | 77.40 | 1032.56 |
| 骏杰集团控股(08188) | 0.40 | 0.50 |
| 叮当健康(09886) | 5.45 | 4.92 |
| 赤子城科技(09911) | 24.40 | 187.35 |
| 九毛九(09922) | 34.00 | 50.14 |
| 移卡(09923) | 10.52 | 59.27 |
| 康圣环球(09960) | 3.00 | 3.00 |
| 百胜中国(09987) | 2.26 | 773.90 |
| 京东健康-R(86618) | 30.00 | 1135.39 |
