港股半日沽空金额约222.221亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.967%。总沽空股份数目:803总沽空股数:14.025亿股总沽空金额:约222.221亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1248.66942 | 18.856 | 5.62 |
| XL二南方海力士(07709) | 1160.02467 | 25.755 | 5.22 |
| 腾讯控股(00700) | 837.92646 | 15.080 | 3.77 |
| 南方恒生科技(03033) | 803.61367 | 23.548 | 3.62 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 615.60453 | 12.931 | 2.77 |
