恒指指数最新报24860.67点,升0.6%;国企指数最新报8400.16点,升0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | -4.7 | 中国神华(01088) | 43.36(-4.3%) |
| 零售业 | -4 | 周大福(01929) | 12.83(0.2%) |
| 休闲设备与用品 | -2.9 | 泡泡玛特(09992) | 176(-3.8%) |
| 石油与天然气 | -1.4 | 中国海洋石油(00883) | 24.48(-1.8%) |
| 媒体与娱乐 | -1.4 | 腾讯音乐-SW(01698) | 35.76(-1.7%) |
