恒指指数最新报24593.74点,跌-1%;国企指数最新报8291.18点,跌-1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -3 | 安踏体育(02020) | 73.7(-2.1%) |
| 石油与天然气 | -1.8 | 中国海洋石油(00883) | 23.7(-2.1%) |
| 休闲设备与用品 | -1.7 | 泡泡玛特(09992) | 172.8(-2.4%) |
| 制药与生物科技 | -1.7 | 百济神州(06160) | 159.2(-0.3%) |
| 软件服务 | -1.5 | 腾讯控股(00700) | 453.8(-1.3%) |
