港股全日沽空金额约460.073亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.411%。总沽空股份数目:857总沽空股数:31.243亿股总沽空金额:约460.073亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 5817.25919 | 36.392 | 12.64 |
| 南方恒生科技(03033) | 3006.96541 | 39.321 | 6.54 |
| XL二南方海力士(07709) | 2505.32309 | 34.223 | 5.45 |
| 建滔积层板(01888) | 1740.52878 | 27.192 | 3.78 |
| 恒生中国企业(02828) | 1298.77725 | 29.966 | 2.82 |
