恒指指数最新报24509.92点,升0.1%;国企指数最新报8217.93点,跌-0.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 2.9 | 中芯国际(00981) | 72.6(-1.9%) |
| 纸类与林业产品 | 2.1 | 玖龙纸业(02689) | 7.2(3.2%) |
| 建筑材料 | 2 | 海螺水泥(00914) | 18.36(2.3%) |
| 黄金与贵金属 | 1.3 | 紫金黄金国际(02259) | 121.7(1.8%) |
| 支援服务 | 1.2 | 新东方-S(09901) | 36.7(2.2%) |
