昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 25.46 | 23.62 | 7.8 |
| 紫金矿业02899 | 33.34 | 31.424 | 6.1 |
| 洛阳钼业03993 | 19.12 | 18.186 | 5.1 |
| 宁德时代03750 | 716 | 681.8 | 5 |
| 周大福01929 | 12.73 | 12.166 | 4.6 |
| 创科实业00669 | 123.6 | 119.2 | 3.7 |
| 汇丰控股00005 | 146 | 141.68 | 3 |
| 中国人寿02628 | 30.4 | 29.632 | 2.6 |
| 信义玻璃00868 | 9.66 | 9.422 | 2.5 |
| 中银香港02388 | 48.94 | 47.848 | 2.3 |
