昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 25.46 | 23.62 | 7.8 |
| 紫金矿业02899 | 33.34 | 31.424 | 6.1 |
| 中国人寿02628 | 30.4 | 29.632 | 2.6 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.28 | 4.218 | 1.5 |
| 农夫山泉09633 | 44.06 | 43.508 | 1.3 |
| 中信股份00267 | 13.16 | 13.01 | 1.2 |
| 信达生物01801 | 76.4 | 75.51 | 1.2 |
| 工商银行01398 | 7.19 | 7.11 | 1.1 |
| 邮储银行01658 | 5.2 | 5.144 | 1.1 |
| 招商银行03968 | 49.62 | 49.12 | 1 |
