昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 深圳国际00152 | 5.83 | 5.856 | -0.4 |
| 光大环境00257 | 4.84 | 4.858 | -0.4 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.52 | 2.53 | -0.4 |
| 中国中药00570 | 1.46 | 1.468 | -0.5 |
| 中国移动00941 | 80.8 | 81.17 | -0.5 |
| 昆仑能源00135 | 6.79 | 6.832 | -0.6 |
| 中国海外发展00688 | 14.9 | 15.014 | -0.8 |
| 北控水务集团00371 | 2.39 | 2.412 | -0.9 |
| 中信股份00267 | 12.79 | 12.922 | -1 |
| 中国联通00762 | 7.07 | 7.142 | -1 |
