昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 建滔集团00148 | 116.5 | 106.4 | 9.5 |
| 天岳先进02631 | 102.8 | 94.58 | 8.7 |
| 东岳集团00189 | 21.54 | 19.844 | 8.5 |
| 兆易创新03986 | 843 | 778.9 | 8.2 |
| 建滔积层板01888 | 88.55 | 82.42 | 7.4 |
| 汇聚科技01729 | 20.12 | 18.812 | 7 |
| 智谱02513 | 1660 | 1556.4 | 6.7 |
| 澜起科技06809 | 420.6 | 397 | 5.9 |
| 德昌电机控股00179 | 23.8 | 22.612 | 5.3 |
| 东江环保00895 | 1.94 | 1.842 | 5.3 |
| ASMPT00522 | 210 | 199.78 | 5.1 |
| 南京熊猫电子股份00553 | 3.99 | 3.814 | 4.6 |
| 瑞声科技02018 | 48.88 | 46.76 | 4.5 |
| 中国联塑02128 | 4.41 | 4.224 | 4.4 |
| 中国重汽03808 | 47.56 | 45.548 | 4.4 |
| 广合科技01989 | 183.5 | 176.34 | 4.1 |
| 微创机器人-B02252 | 24.24 | 23.284 | 4.1 |
| 舜宇光学科技02382 | 79.55 | 76.42 | 4.1 |
| 大族数控03200 | 182 | 174.8 | 4.1 |
| 中远海能01138 | 16.46 | 15.824 | 4 |
