昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| VTECH HOLDINGS00303 | 53.5 | 53.54 | -0.1 |
| 瑞浦兰钧00666 | 13.6 | 13.612 | -0.1 |
| 文远知行-W00800 | 16.91 | 16.922 | -0.1 |
| 大唐发电00991 | 2.85 | 2.854 | -0.1 |
| 长江基建集团01038 | 58.4 | 58.47 | -0.1 |
| 中国铁建01186 | 4.98 | 4.986 | -0.1 |
| 银诺医药-B02591 | 8.14 | 8.148 | -0.1 |
| 埃斯顿02715 | 18.62 | 18.64 | -0.1 |
| 恒生科技ETF03032 | 4.66 | 4.6664 | -0.1 |
| 珍酒李渡06979 | 7.66 | 7.67 | -0.1 |
| 电能实业00006 | 56.2 | 56.33 | -0.2 |
| 信义光能00968 | 2.4 | 2.406 | -0.2 |
| 新秀丽01910 | 14.06 | 14.09 | -0.2 |
| 中国平安02318 | 56.1 | 56.23 | -0.2 |
| 中远海发02866 | 0.94 | 0.942 | -0.2 |
| 华夏恒生科技03088 | 5.94 | 5.954 | -0.2 |
| 南方香港股票03443 | 8.87 | 8.892 | -0.2 |
| 电讯盈科00008 | 5.62 | 5.638 | -0.3 |
| 中化化肥00297 | 1.4 | 1.404 | -0.3 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.77 | 0.772 | -0.3 |
