昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技02382 | 80.15 | 76.42 | 4.9 |
| 药明康德02359 | 128.7 | 125.48 | 2.6 |
| 百济神州06160 | 163.7 | 159.76 | 2.5 |
| 中芯国际00981 | 76.5 | 74.91 | 2.1 |
| 快手-W01024 | 47.24 | 46.3 | 2 |
| 汇丰控股00005 | 149 | 146.32 | 1.8 |
| 药明生物02269 | 30.82 | 30.54 | 0.9 |
| 宁德时代03750 | 708.5 | 702.6 | 0.8 |
| 翰森制药03692 | 29.96 | 29.824 | 0.5 |
| 香港中华煤气00003 | 6.76 | 6.736 | 0.4 |
