昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 73.15 | 73.22 | -0.1 |
| 信达生物01801 | 76.15 | 76.25 | -0.1 |
| 长和00001 | 69.45 | 69.61 | -0.2 |
| 电能实业00006 | 56.2 | 56.33 | -0.2 |
| 创科实业00669 | 122.7 | 122.98 | -0.2 |
| 港铁公司00066 | 31.52 | 31.648 | -0.4 |
| 中银香港02388 | 48.14 | 48.416 | -0.6 |
| 百度集团-SW09888 | 111.7 | 112.98 | -1.1 |
| 中国移动00941 | 80.1 | 81.17 | -1.3 |
| 九龙仓置业01997 | 21.9 | 22.18 | -1.3 |
