昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 信达生物01801 | 76.15 | 76.25 | -0.1 |
| 百度集团-SW09888 | 111.7 | 112.98 | -1.1 |
| 中国移动00941 | 80.1 | 81.17 | -1.3 |
| 联想集团00992 | 23.78 | 24.176 | -1.6 |
| 紫金矿业02899 | 32.08 | 32.696 | -1.9 |
| 百胜中国09987 | 335.4 | 341.96 | -1.9 |
| 携程集团-S09961 | 359 | 366.36 | -2 |
| 京东集团-SW09618 | 108.9 | 111.34 | -2.2 |
| 建设银行00939 | 8.62 | 8.822 | -2.3 |
| 中国财险02328 | 15.05 | 15.412 | -2.3 |
