昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 江西铜业股份00358 | 41.06 | 37.444 | 9.7 |
| 华虹宏力01347 | 168.1 | 153.28 | 9.7 |
| 量化派02685 | 13.56 | 12.372 | 9.6 |
| 中国建材03323 | 6.01 | 5.578 | 7.7 |
| 轻松健康02661 | 13.86 | 12.958 | 7 |
| 纳芯微02676 | 196 | 184.36 | 6.3 |
| 东岳集团00189 | 21.08 | 19.844 | 6.2 |
| 微创脑科学02172 | 10.6 | 9.978 | 6.2 |
| 剑桥科技06166 | 138.9 | 131.3 | 5.8 |
| 重庆钢铁股份01053 | 1.01 | 0.956 | 5.6 |
| 英诺赛科02577 | 66.9 | 63.35 | 5.6 |
| 潍柴动力02338 | 39.72 | 37.756 | 5.2 |
| 赤子城科技09911 | 8.55 | 8.13 | 5.2 |
| 博雷顿01333 | 17.39 | 16.578 | 4.9 |
| 舜宇光学科技02382 | 80.15 | 76.42 | 4.9 |
| ASMPT00522 | 208.8 | 199.78 | 4.5 |
| 广合科技01989 | 184.1 | 176.34 | 4.4 |
| 天岳先进02631 | 98.75 | 94.58 | 4.4 |
| 再鼎医药09688 | 14.36 | 13.754 | 4.4 |
| 昭衍新药06127 | 17.302 | 16.61 | 4.2 |
