昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 73.15 | 73.22 | -0.1 |
| 商汤-W00020 | 1.48 | 1.482 | -0.1 |
| 信达生物01801 | 76.15 | 76.25 | -0.1 |
| 医渡科技02158 | 5.18 | 5.186 | -0.1 |
| 西锐02507 | 36.46 | 36.484 | -0.1 |
| 上海医药02607 | 11.93 | 11.94 | -0.1 |
| 蓝月亮集团06993 | 3.08 | 3.082 | -0.1 |
| 长和00001 | 69.45 | 69.61 | -0.2 |
| 电能实业00006 | 56.2 | 56.33 | -0.2 |
| 国泰航空00293 | 12.02 | 12.044 | -0.2 |
| 创科实业00669 | 122.7 | 122.98 | -0.2 |
| 太古股份公司A00019 | 83.05 | 83.33 | -0.3 |
| 高伟电子01415 | 25.96 | 26.032 | -0.3 |
| 金界控股03918 | 3.7 | 3.71 | -0.3 |
| 港铁公司00066 | 31.52 | 31.648 | -0.4 |
| VITASOY INT'L00345 | 5.8 | 5.822 | -0.4 |
| 乐普生物02157 | 3.81 | 3.824 | -0.4 |
| 亿华通02402 | 13.9 | 13.958 | -0.4 |
| 中创新航03931 | 26.72 | 26.836 | -0.4 |
| 中州证券01375 | 1.75 | 1.758 | -0.5 |
