恒指指数最新报23819.93点,跌-0.4%;国企指数最新报7941.33点,跌-0.4%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.8 | 安踏体育(02020) | 69.2(-2.6%) |
| 黄金与贵金属 | -2.8 | 紫金黄金国际(02259) | 107.1(-2.3%) |
| 建筑材料 | -2.3 | 海螺水泥(00914) | 17.66(-0.6%) |
| 容器与包装 | -2.3 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 汽车 | -2 | 比亚迪股份(01211) | 79.05(-2.2%) |
