港股全日沽空金额约577.825亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为16.575%。总沽空股份数目:871总沽空股数:40.805亿股总沽空金额:约577.825亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 8053.93475 | 42.473 | 13.94 |
| XL二南方海力士(07709) | 3406.63218 | 24.198 | 5.90 |
| 南方恒生科技(03033) | 2821.14306 | 32.330 | 4.88 |
| XL二南三星(07747) | 2723.03074 | 54.070 | 4.71 |
| 恒生中国企业(02828) | 1669.97916 | 46.148 | 2.89 |
