昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 药明康德02359 | 145.4 | 139.14 | 4.5 |
| 创科实业00669 | 127.2 | 123.5 | 3 |
| 药明生物02269 | 33.04 | 32.092 | 3 |
| 蒙牛乳业02319 | 16.65 | 16.268 | 2.3 |
| 极兔速递-W01519 | 8.45 | 8.268 | 2.2 |
| 长江基建集团01038 | 60.25 | 59.15 | 1.9 |
| 领展房产基金00823 | 36.34 | 35.796 | 1.5 |
| 联想集团00992 | 23.44 | 23.184 | 1.1 |
| 百济神州06160 | 165.9 | 164.04 | 1.1 |
| 农夫山泉09633 | 42.54 | 42.224 | 0.7 |
