恒指指数最新报22860.28点,升0.8%;国企指数最新报7552.3点,升1.2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | -1.5 | 中国神华(01088) | 40.4(-0.5%) |
| 化工产品 | -1.3 | 东岳集团(00189) | 20.22(-0.1%) |
| 容器与包装 | -1.2 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 工业制品 | -1.1 | 建滔积层板(01888) | 96.45(-2.1%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -1.1 | 小米集团-W(01810) | 21.58(0.7%) |
