恒指指数最新报22806.93点,跌-1%;国企指数最新报7529.83点,跌-1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 黄金与贵金属 | -4.7 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 25.04(-5.9%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.7 | 安踏体育(02020) | 71.3(0.1%) |
| 石油与天然气 | -2.7 | 中国海洋石油(00883) | 20.32(-3.6%) |
| 汽车 | -2.1 | 比亚迪股份(01211) | 72.25(-0.9%) |
| 食品与饮料 | -2.1 | 农夫山泉(09633) | 40.02(-7.5%) |
