【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 3.84 | 3.34 | 3.50 |
| 中电控股(00002) | 4.15 | 4.22 | 4.29 |
| 香港中华煤气(00003) | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
| 汇丰控股(00005) | 3.16 | 4.47 | 3.88 |
| 电能实业(00006) | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| 恒基地产(00012) | 7.04 | 7.04 | 4.93 |
| 新鸿基地产(00016) | 4.29 | 3.25 | 3.25 |
| 银河娱乐(00027) | 1.64 | 3.28 | 4.92 |
| 港铁公司(00066) | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| 恒隆地产(00101) | 10.85 | 7.23 | 7.23 |
| 吉利汽车(00175) | 1.20 | 1.79 | 2.72 |
| 中信股份(00267) | 5.28 | 5.64 | 6.20 |
| 比亚迪电子(00285) | 2.63 | 2.75 | 0.80 |
| 万洲国际(00288) | 3.41 | 7.72 | 10.33 |
| 华润啤酒(00291) | 4.61 | 3.71 | 5.15 |
| 东方海外国际(00316) | 6.34 | 11.88 | 6.95 |
| 康师傅控股(00322) | 5.45 | 6.63 | 8.44 |
| 中国石油化工股份(00386) | 9.20 | 7.60 | 5.50 |
| 香港交易所(00388) | 2.22 | 2.45 | 3.31 |
| 创科实业(00669) | 1.51 | 1.77 | 2.01 |
| 中国海外发展(00688) | 6.39 | 4.79 | 3.99 |
| 腾讯控股(00700) | 0.79 | 1.04 | 1.23 |
| 中国电信(00728) | 5.84 | 6.47 | 6.94 |
| 中国联通(00762) | 6.00 | 7.17 | 7.56 |
| 领展房产基金(00823) | 7.10 | 6.91 | 7.17 |
| 华润电力(00836) | 8.09 | 6.55 | 6.44 |
| 中国石油股份(00857) | 5.67 | 6.04 | 6.22 |
| 信义玻璃(00868) | 7.28 | 4.73 | 3.93 |
| 中国海洋石油(00883) | 5.92 | 6.64 | 6.07 |
| 建设银行(00939) | 5.62 | 5.58 | 5.52 |
| 中国移动(00941) | 6.31 | 6.65 | 6.89 |
| 龙湖集团(00960) | 9.64 | 5.55 | 1.27 |
| 信义光能(00968) | 10.51 | 4.67 | 2.34 |
| 联想集团(00992) | 1.79 | 1.79 | 1.83 |
| 长江基建集团(01038) | 4.26 | 4.29 | 4.34 |
| 恒安国际(01044) | 6.76 | 6.64 | 6.87 |
| 中国神华(01088) | 6.29 | 6.18 | 5.71 |
| 石药集团(01093) | 3.50 | 3.25 | 3.62 |
| 国药控股(01099) | 5.82 | 4.50 | 4.81 |
| 华润置地(01109) | 5.08 | 4.53 | 4.27 |
| 长实集团(01113) | 4.67 | 3.96 | 4.05 |
| 中国生物制药(01177) | 1.04 | 1.46 | 2.08 |
| 华润万象生活(01209) | 2.00 | 5.98 | 5.04 |
| 友邦保险(01299) | 2.17 | 2.36 | 2.59 |
| 中国宏桥(01378) | 3.00 | 7.67 | 7.86 |
| 工商银行(01398) | 5.22 | 5.22 | 5.45 |
| 百威亚太(01876) | 6.71 | 7.15 | 7.20 |
| 周大福(01929) | 10.55 | 4.76 | 4.50 |
| 九龙仓置业(01997) | 5.77 | 5.59 | 5.95 |
| 安踏体育(02020) | 2.70 | 3.24 | 3.36 |
| 中通快递-W(02057) | 2.71 | 3.04 | 3.01 |
| 申洲国际(02313) | 4.90 | 6.11 | 6.23 |
| 中国平安(02318) | 5.11 | 5.35 | 5.86 |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.17 | 3.29 | 3.53 |
| 李宁(02331) | 3.92 | 4.18 | 4.17 |
| 药明康德(02359) | 0.70 | 0.92 | 1.40 |
| 中银香港(02388) | 3.84 | 4.57 | 4.89 |
| 中国铝业(02600) | 1.14 | 3.07 | 3.95 |
| 中国人寿(02628) | 1.63 | 2.46 | 3.36 |
| 新奥能源(02688) | 6.99 | 7.11 | 7.11 |
| 紫金矿业(02899) | 0.88 | 1.31 | 2.16 |
| 翰森制药(03692) | 0.64 | 1.01 | 1.29 |
| 招商银行(03968) | 4.89 | 4.96 | 5.14 |
| 中国银行(03988) | 5.38 | 5.42 | 5.20 |
| 洛阳钼业(03993) | 1.03 | 1.69 | 1.99 |
| 海尔智家(06690) | 4.25 | 5.07 | 6.35 |
| 海底捞(06862) | 7.36 | 8.03 | 6.45 |
| 京东集团-SW(09618) | 2.85 | 3.72 | 3.73 |
| 农夫山泉(09633) | 1.97 | 1.97 | 2.72 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1.04 | 1.72 | 2.06 |
| 网易(09999) | 1.95 | 1.95 | 2.25 |
