港股全日沽空金额约678.162亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为21.548%。总沽空股份数目:871总沽空股数:44.135亿股总沽空金额:约678.162亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 11803.84180 | 49.588 | 17.41 |
| 南方恒生科技(03033) | 5787.45025 | 44.860 | 8.53 |
| XL二南方海力士(07709) | 3962.99691 | 39.823 | 5.84 |
| 腾讯控股(00700) | 2121.94048 | 11.458 | 3.13 |
| 中芯国际(00981) | 1855.67823 | 15.311 | 2.74 |
