恒指指数最新报23516.72点,升0.7%;国企指数最新报7779点,升1%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业制品 | -4.8 | 建滔积层板(01888) | 76.7(-9.2%) |
| 特专科技 | -4.7 | 智谱(02513) | 1705(-4.9%) |
| 资讯科技硬件与设备 | -4.5 | 小米集团-W(01810) | 23.38(1.8%) |
| 半导体 | -1.9 | 中芯国际(00981) | 78.2(0.8%) |
| 建筑材料 | -1.2 | 海螺水泥(00914) | 16.98(-0.8%) |
