港股半日沽空金额约347.168亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.561%。总沽空股份数目:824总沽空股数:18.748亿股总沽空金额:约347.168亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 4070.49301 | 42.113 | 11.72 |
| 盈富基金(02800) | 3434.48642 | 35.596 | 9.89 |
| 恒生中国企业(02828) | 3012.67056 | 49.312 | 8.68 |
| 腾讯控股(00700) | 2543.81470 | 13.643 | 7.33 |
| 南方恒生科技(03033) | 1915.97504 | 43.529 | 5.52 |
