恒指指数最新报23718.15点,升0.4%;国企指数最新报7861.42点,升0.6%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | -2.7 | 中国神华(01088) | 40.18(-2%) |
| 黄金与贵金属 | -2.6 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 25.98(-0.1%) |
| 金属与采矿 | -1.6 | 中国宏桥(01378) | 21.12(-1.8%) |
| 建筑材料 | -1.5 | 海螺水泥(00914) | 16.72(-2.3%) |
| 食品与饮料 | -1.2 | 农夫山泉(09633) | 40.6(-2.3%) |
