昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国黄金国际02099 | 146.2 | 134.34 | 8.8 |
| 中国太平00966 | 20.52 | 19.14 | 7.2 |
| 中国重汽03808 | 42.82 | 40.352 | 6.1 |
| 越秀地产00123 | 3.62 | 3.47 | 4.3 |
| 深圳国际00152 | 5.7 | 5.49 | 3.8 |
| 华润啤酒00291 | 22.76 | 21.936 | 3.8 |
| 华润置地01109 | 32.14 | 30.972 | 3.8 |
| 北京控股00392 | 28.86 | 27.828 | 3.7 |
| 招商局港口00144 | 13.2 | 12.772 | 3.4 |
| 华润医药03320 | 4.57 | 4.418 | 3.4 |
