港股全日沽空金额约657.449亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为20.564%。总沽空股份数目:868总沽空股数:40.885亿股总沽空金额:约657.449亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 6773.34211 | 37.840 | 10.30 |
| 恒生中国企业(02828) | 6324.43030 | 51.811 | 9.62 |
| 盈富基金(02800) | 6257.49787 | 35.055 | 9.52 |
| 南方恒生科技(03033) | 5136.83401 | 48.234 | 7.81 |
| 腾讯控股(00700) | 3898.35098 | 15.030 | 5.93 |
