恒指指数最新报23435.42点,跌-0.8%;国企指数最新报7750.94点,跌-0.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | -5.9 | 中芯国际(00981) | 73.1(-3.5%) |
| 金属与采矿 | -4.7 | 中国宏桥(01378) | 20.88(-2.9%) |
| 黄金与贵金属 | -4.3 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 24.82(-4.5%) |
| 工业制品 | -4 | 建滔积层板(01888) | 68.9(-6.7%) |
| 建筑材料 | -3.7 | 海螺水泥(00914) | 16.63(-2.9%) |
