2026-07-06股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 514.80 | 133.85 |
| 新鸿基公司(00086) | 7.50 | 30.19 |
| 昆仑能源(00135) | 148.80 | 979.09 |
| 中国旺旺(00151) | 87.00 | 291.11 |
| WING ON CO(00289) | 3.10 | 40.58 |
| 思派健康(00314) | 20.00 | 26.88 |
| 大家乐集团(00341) | 36.80 | 190.71 |
| 中国石油化工股份(00386) | 420.00 | 1719.06 |
| 浪潮数字企业(00596) | 9.40 | 22.28 |
| 中视金桥(00623) | 0.10 | 0.19 |
| 创科实业(00669) | 3.20 | 405.83 |
| 首程控股(00697) | 100.00 | 161.29 |
| 腾讯控股(00700) | 46.50 | 20476.40 |
| 信利国际(00732) | 53.60 | 48.24 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 793.25 |
| 第七大道(00797) | 942.80 | 1119.80 |
| 明源云(00909) | 200.00 | 246.79 |
| 海螺水泥(00914) | 60.00 | 1025.67 |
| MONGOL MINING(00975) | 105.00 | 686.66 |
| 小菜园(00999) | 17.44 | 123.09 |
| 威高股份(01066) | 10.00 | 32.18 |
| 信星集团(01170) | 20.00 | 8.60 |
| 华润燃气(01193) | 88.20 | 1330.03 |
| 金涌投资(01328) | 3.20 | 13.70 |
| 互太纺织(01382) | 21.00 | 18.69 |
| 周黑鸭(01458) | 15.20 | 19.19 |
| 宜明昂科-B(01541) | 10.84 | 40.90 |
| 中国中冶(01618) | 213.20 | 299.70 |
| 达力普控股(01921) | 41.00 | 127.27 |
| 清科控股(01945) | 0.08 | 0.12 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.31 |
| 瑞声科技(02018) | 30.00 | 1198.57 |
| 富智康集团(02038) | 6.00 | 108.76 |
| 奈雪的茶(02150) | 38.90 | 25.98 |
| 归创通桥(02190) | 1.75 | 34.16 |
| 朝聚眼科(02219) | 13.20 | 33.28 |
| 微泰医疗-B(02235) | 2.36 | 17.32 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.41 | 26.73 |
| 心泰医疗(02291) | 2.70 | 28.30 |
| 心动公司(02400) | 13.64 | 636.82 |
| 遇见小面(02408) | 12.95 | 42.44 |
| 易点云(02416) | 435.90 | 1307.70 |
| 友宝在线(02429) | 13.00 | 33.43 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 249.20 |
| 多点数智(02586) | 57.57 | 351.18 |
| 连连数字(02598) | 17.60 | 75.64 |
| 宝济药业-B(02659) | 5.21 | 97.14 |
| 云迹(02670) | 0.23 | 43.62 |
| 绿城服务(02869) | 48.60 | 197.61 |
| 中国波顿(03318) | 70.80 | 189.80 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.95 | 85.45 |
| 中裕能源(03633) | 70.00 | 185.30 |
| KEEP(03650) | 9.13 | 18.41 |
| 中国淀粉(03838) | 142.50 | 23.29 |
| 有赞(06051) | 45.02 | 70.68 |
| 天福(06868) | 0.50 | 1.34 |
| 顺丰控股(06936) | 47.16 | 1476.66 |
| 九方智投控股(09636) | 7.73 | 232.94 |
| 北森控股(09669) | 10.00 | 35.13 |
| 叮当健康(09886) | 15.00 | 14.10 |
| 赤子城科技(09911) | 5.00 | 40.78 |
| 九毛九(09922) | 35.30 | 43.86 |
| 联易融科技-W(09959) | 77.90 | 140.94 |
| 康圣环球(09960) | 0.30 | 0.29 |
