恒指指数最新报23501.9点,跌-0.5%;国企指数最新报7776.52点,跌-0.5%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | -4.4 | 中芯国际(00981) | 73.45(-3%) |
| 金属与采矿 | -3.5 | 中国宏桥(01378) | 20.9(-2.8%) |
| 黄金与贵金属 | -3.4 | MERDEKAGOLD-DRS(06228) | 25.6(-1.5%) |
| 煤炭 | -3.1 | 中国神华(01088) | 40.14(-2.1%) |
| 工业制品 | -3 | 建滔积层板(01888) | 69.1(-6.4%) |
