恒指指数最新报23827.13点,升1.4%;国企指数最新报7924.76点,升2%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业机械与设备 | -2.6 | 中国重汽(03808) | 42.38(-0.4%) |
| 化工产品 | -2.1 | 东岳集团(00189) | 15.95(-1.1%) |
| 农产品 | -2 | 万洲国际(00288) | 7.96(-4%) |
| 休闲设备与用品 | -1.2 | 泡泡玛特(09992) | 147.1(-2.6%) |
| 家庭耐用消费品 | -1 | 创科实业(00669) | 128.2(-1.6%) |
